Kami ucapkan selamat kepada calon siswa SMK Kesehatan Bhakti Wiyata dan SMK TI Pelita Nusantara yang telah lolos program beasiswa Batch 3 TA 2026-2027:
Beasiswa Merdeka
| No. | No. Reg | Nama Lengkap | Program Keahlian/ Kompetensi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2620204048 | Abid Habiburrohman Sunanjaya | Layanan Kesehatan (Asisten Dental / Asisten Keperawatan & Caregiver) |
| 2 | 2620204001 | Alena Kusuma Putri | Layanan Kesehatan (Asisten Dental / Asisten Keperawatan & Caregiver) |
| 3 | 2620204014 | Amanda Aulia Aziza | Layanan Kesehatan (Asisten Dental / Asisten Keperawatan & Caregiver) |
| 4 | 2620204050 | Andita Eka Mei Novitasari | Layanan Kesehatan (Asisten Dental / Asisten Keperawatan & Caregiver) |
| 5 | 2620204037 | Annisa Nur Fadilah | Layanan Kesehatan (Asisten Dental / Asisten Keperawatan & Caregiver) |
| 6 | 2620204040 | Claura Sylvia Putri | Layanan Kesehatan (Asisten Dental / Asisten Keperawatan & Caregiver) |
| 7 | 2620204036 | Hellen Felonia | Layanan Kesehatan (Asisten Dental / Asisten Keperawatan & Caregiver) |
| 8 | 2620204034 | Kayla Githa Nafiza | Layanan Kesehatan (Asisten Dental / Asisten Keperawatan & Caregiver) |
| 9 | 2620204030 | M. Ilham Hasan | Layanan Kesehatan (Asisten Dental / Asisten Keperawatan & Caregiver) |
| 10 | 2620204052 | Naura Firyal Nadaa Zaed | Layanan Kesehatan (Asisten Dental / Asisten Keperawatan & Caregiver) |
| 11 | 2620304001 | Sefina Ananda Putri | Layanan Kesehatan (Asisten Dental / Asisten Keperawatan & Caregiver) |
| 12 | 2620204026 | Shifa Widya Rudini | Layanan Kesehatan (Asisten Dental / Asisten Keperawatan & Caregiver) |
| 13 | 2620204032 | Virginia Livilia Renata | Layanan Kesehatan (Asisten Dental / Asisten Keperawatan & Caregiver) |
| 14 | 2620204021 | Berlian Malikatul Rochmadloni | Layanan Kesehatan (Asisten Dental / Asisten Keperawatan & Caregiver) |
| 15 | 2620204027 | Martchilla Alya Putri | Layanan Kesehatan (Asisten Dental / Asisten Keperawatan & Caregiver) |
| 16 | 2620204044 | Nazzalea Zahra Mutiara Putri Astika | Layanan Kesehatan (Asisten Dental / Asisten Keperawatan & Caregiver) |
| 17 | 2620204041 | Sasya Silvi Mourisna | Layanan Kesehatan (Asisten Dental / Asisten Keperawatan & Caregiver) |
| 18 | 2620204002 | Amabela Az-Zahra | Layanan Kesehatan (Asisten Dental / Asisten Keperawatan & Caregiver) |
| 19 | 2620204028 | Ayesha Vanya Khairana | Layanan Kesehatan (Asisten Dental / Asisten Keperawatan & Caregiver) |
| 20 | 2620103014 | Dafina Qalesya Athalia Azzahra | Layanan Kesehatan (Asisten Dental / Asisten Keperawatan & Caregiver) |
| 21 | 2620204049 | Muhammad Rifqi | Layanan Kesehatan (Asisten Dental / Asisten Keperawatan & Caregiver) |
| 22 | 2620204022 | Nantasa | Layanan Kesehatan (Asisten Dental / Asisten Keperawatan & Caregiver) |
| 23 | 2620204024 | Nayshila Febrianti | Layanan Kesehatan (Asisten Dental / Asisten Keperawatan & Caregiver) |
| 24 | 2620204038 | Sabrina Ayu Rahmanda | Layanan Kesehatan (Asisten Dental / Asisten Keperawatan & Caregiver) |
| 25 | 2620204051 | Madyana Aliatul Himah | Layanan Kesehatan (Asisten Dental / Asisten Keperawatan & Caregiver) |
| 26 | 2620204039 | Naura Putri Azzahra Artanti | Layanan Kesehatan (Asisten Dental / Asisten Keperawatan & Caregiver) |
| 27 | 2620204047 | Rewinda Adelia Febby Khairunisa | Layanan Kesehatan (Asisten Dental / Asisten Keperawatan & Caregiver) |
| 28 | 2620203033 | Intaniar Bintang Prasasti | Layanan Kesehatan (Asisten Dental / Asisten Keperawatan & Caregiver) |
| 29 | 2620204042 | Indah Shintya Rahmadhani | Layanan Kesehatan (Asisten Dental / Asisten Keperawatan & Caregiver) |
| 30 | 2620204053 | Cinta Ameliya Novani | Layanan Kesehatan (Asisten Dental / Asisten Keperawatan & Caregiver) |
| 31 | 2620203018 | Allifia Airin Nur Aini | Farmasi Klinis Dan Komunitas |
| 32 | 2620203027 | Angela Kanesa Putri Ariyanto | Farmasi Klinis Dan Komunitas |
| 33 | 2620203038 | Chaniya Prinensia Putri Megan | Farmasi Klinis Dan Komunitas |
| 34 | 2620103012 | Chendy Syahidah Putri Widodo | Farmasi Klinis Dan Komunitas |
| 35 | 2620203028 | Early Azaria Artanti Santoso | Farmasi Klinis Dan Komunitas |
| 36 | 2620203030 | Farisa Alifa Anindya | Farmasi Klinis Dan Komunitas |
| 37 | 2620203040 | Jihan Nur Azizah | Farmasi Klinis Dan Komunitas |
| 38 | 2620203036 | Kirana Andita Agatha Faizah | Farmasi Klinis Dan Komunitas |
| 39 | 2620203020 | Natalia Yessy Ardina | Farmasi Klinis Dan Komunitas |
| 40 | 2620203025 | Rahma Indah Puspita Rini | Farmasi Klinis Dan Komunitas |
| 41 | 2620203026 | Sima Padmi Fathamassawa | Farmasi Klinis Dan Komunitas |
| 42 | 2620203029 | Naurah Aurelia Adibah | Farmasi Klinis Dan Komunitas |
| 43 | 2620203034 | Vivi Stefany Neva | Farmasi Klinis Dan Komunitas |
| 44 | 2620203003 | Syafira Madhinatul Zahra | Farmasi Klinis Dan Komunitas |
| 45 | 2620203023 | Aza Zesilia Revaolita | Farmasi Klinis Dan Komunitas |
| 46 | 2620203035 | Sadira Oriana Zahra | Farmasi Klinis Dan Komunitas |
| 47 | 2620203031 | Yastita Amanatul Isnaini | Farmasi Klinis Dan Komunitas |
| 48 | 2620201004 | Chevania Nirwana Wijaya | Asisten Teknik Laboratorium Medik |
| 49 | 2620201007 | Celsi Putri Pranata | Asisten Teknik Laboratorium Medik |
| 50 | 2620305006 | Jochelin Prayogo | Teknik Jaringan Komputer & Telekomunikasi |
| 51 | 2620305002 | Topik Rosul | Teknik Jaringan Komputer & Telekomunikasi |
| 52 | 2620305007 | Dhimas Satya Utama | Teknik Jaringan Komputer & Telekomunikasi |
| 53 | 2620205007 | Samuel Hadi Kurnianto Pusoko | Teknik Jaringan Komputer & Telekomunikasi |
| 54 | 2620205009 | Arya Angling Dharma | Teknik Jaringan Komputer & Telekomunikasi |
| 55 | 2620305004 | Yohanes Kanjar Berneo | Teknik Jaringan Komputer & Telekomunikasi |
| 56 | 2620305003 | Kamsius Fransisko | Teknik Jaringan Komputer & Telekomunikasi |
| 57 | 2620207012 | Kyani Novegia Azahara | Pengembangan Perangkat Lunak & GIM |
| 58 | 2620207009 | Vania Salma Dhiyaul 'Azmi | Pengembangan Perangkat Lunak & GIM |
| 59 | 2620207006 | Davyandra Arsa Nugraha | Pengembangan Perangkat Lunak & GIM |
| 60 | 2620307001 | M. Wisnu Wahyu Aji | Pengembangan Perangkat Lunak & GIM |
| 61 | 2620207014 | Adjie Rahadyan Nurdi | Pengembangan Perangkat Lunak & GIM |
| 62 | 2620207010 | Jemima Teresya Dianta | Pengembangan Perangkat Lunak & GIM |
| 63 | 2620207011 | Mochammad Fierman Ferdiansyah | Pengembangan Perangkat Lunak & GIM |
| 64 | 2620207013 | Nizam Adha Marwan Putra | Pengembangan Perangkat Lunak & GIM |
| 65 | 2620205006 | Mohammad Abbiyasa | Pengembangan Perangkat Lunak & GIM |
| 66 | 2620209003 | Intan Nastiti Nurhayati | Manajemen Perkantoran & Layanan Bisnis |
| 67 | 2620201005 | Kanna Zahra Aulya Rizky | Manajemen Perkantoran & Layanan Bisnis |
| 68 | 2620209008 | Mutia Ramadhani | Manajemen Perkantoran & Layanan Bisnis |
| 69 | 2620209006 | Celine Novkie Charazecha | Manajemen Perkantoran & Layanan Bisnis |
| 70 | 2620209002 | Hima Famila | Manajemen Perkantoran & Layanan Bisnis |
| 71 | 2620209011 | Inesya Aurelia | Manajemen Perkantoran & Layanan Bisnis |
| 72 | 2620309002 | Kadita Nesya Nurcahyani | Manajemen Perkantoran & Layanan Bisnis |
| 73 | 2620209009 | Zahirotus Salwa | Manajemen Perkantoran & Layanan Bisnis |
| 74 | 2620209005 | Fellicia Celvina Nadhifa | Manajemen Perkantoran & Layanan Bisnis |
| 75 | 2620209013 | Nikayla Khansa Roselind | Manajemen Perkantoran & Layanan Bisnis |
| 76 | 2620309001 | Winna Aurellia Putri | Manajemen Perkantoran & Layanan Bisnis |
| 77 | 2620209007 | Akira Putri Mardasari | Manajemen Perkantoran & Layanan Bisnis |
| 78 | 2620209012 | Azril Nanda M | Manajemen Perkantoran & Layanan Bisnis |
| 79 | 2620209010 | David Viya | Manajemen Perkantoran & Layanan Bisnis |
| 80 | 2620306004 | Atifa Nabila | Desain Komunikasi Visual |
| 81 | 2620206006 | Mohammad Ridho Andian | Desain Komunikasi Visual |
| 82 | 2620306005 | Muhamad Wildan | Desain Komunikasi Visual |
| 83 | 2620206008 | Nessa Callista | Desain Komunikasi Visual |
| 84 | 2620306003 | Muhammad Amril Nur Cahyo | Desain Komunikasi Visual |
| 85 | 2620206007 | Zahratul Khairiyah | Desain Komunikasi Visual |
| 86 | 2620206010 | Mochamad Lucky Akhbar Ramadhan | Desain Komunikasi Visual |
| 87 | 2620306002 | Nilna Najiya | Desain Komunikasi Visual |
| 88 | 2620208005 | Chayrinia Amelia Novita Sari | Akuntansi & Keuangan Lembaga |
| 89 | 2620308001 | Kartika Bulan Putri Yusnardi | Akuntansi & Keuangan Lembaga |
| 90 | 2620308002 | Fara Hafiza Asmara | Akuntansi & Keuangan Lembaga |
| 91 | 2620208004 | Qonita Alfiana | Akuntansi & Keuangan Lembaga |
| 92 | 2620208003 | Alquina Nasjwa Anggarani | Akuntansi & Keuangan Lembaga |
Beasiswa Unggulan Wiyata
| No. | No. Reg | Nama Lengkap | Program Keahlian/ Kompetensi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2620304004 | Nur Etiqa | Layanan Kesehatan (Asisten Dental / Asisten Keperawatan & Caregiver) |
| 2 | 2620304006 | Ananda Fitriya Nur Ramadhani | Layanan Kesehatan (Asisten Dental / Asisten Keperawatan & Caregiver) |
| 3 | 2620303002 | Siti Zahra Wulandari | Layanan Kesehatan (Asisten Dental / Asisten Keperawatan & Caregiver) |
| 4 | 2620204006 | Laudya Erdy | Layanan Kesehatan (Asisten Dental / Asisten Keperawatan & Caregiver) |
| 5 | 2620203021 | Fadilla Aurania Syifak | Farmasi Klinis dan Komunitas |
| 6 | 2620203037 | Keysha Aurellia Octavia | Farmasi Klinis dan Komunitas |
| 7 | 2620303003 | Clarissa Aulia Putri Yuniar | Farmasi Klinis dan Komunitas |
| 8 | 2620303004 | Brandon Dastan Gondoprawiro Wijaya | Layanan Kesehatan (Asisten Dental / Asisten Keperawatan & Caregiver) |
Beasiswa Keluarga KIP
| No. | No. Reg | Nama Lengkap | Program Keahlian/ Kompetensi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2620304002 | Dinda Nur Alimah | Layanan Kesehatan (Asisten Dental / Asisten Keperawatan & Caregiver) |
Selamat bergabung di SMK Kesehatan Bhakti Wiyata dan SMK TI Pelita Nusantara. Raih suksesmu di sini!
| 1. | Penetapan Penerima Beasiswa SMK Kesehatan Bhakti Wiyata & SMK TI Pelita Nusantara Batch 3 TA 2025-2026 |